Стоимость ремонта планшетов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Полная диагностика | 15 | 0 | 
| Замена модуля экрана | 60 | 900 | 
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 | 
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 | 
| Замена задней крышки | 45 | 800 | 
| Замена модуля GPS | 45 | 700 | 
| Восстановление корпуса | 60 | 900 | 
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 | 
| Сборка-разборка | 45 | 600 | 
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 | 
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 | 
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 | 
| Замена платы | 60 | 1300 | 
| Чистка от пыли | 60 | 1100 | 
| Замена USB | 45 | 600 | 
| Ремонт камеры | 45 | 600 | 
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 | 
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 | 
| Замена кнопки включения | 45 | 800 | 
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 | 
| Замена HDMI | 45 | 600 | 
| Ремонт динамика | 30 | 500 | 
Вы можете у наших специалистов по телефону в Екатеринбурге:

Стоимость комплектующих для планшетов Samsung Galaxy Tab A
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Тачскрин | в наличии на складе | от 2950 | 
| Плата | есть в наличии | от 2200 | 
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1300 | 
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1250 | 
| Плата GPS | в наличии на складе | от 1050 | 
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1800 | 
| Сим лоток | есть в наличии | от 700 | 
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1750 | 
| Wi fi модуль | в наличии на складе | от 850 | 
| Вибро | в наличии на складе | от 1050 | 
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1200 | 
| Порт HDMI | есть в наличии | от 850 | 
| Порт USB | в наличии на складе | от 700 | 
| Батарея | в наличии на складе | от 2050 | 
| Крышка | есть в наличии | от 1100 | 
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 600 | 
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 950 | 
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1850 | 
Популярные модели планшетов Самсунг
Наше оборудование
Работаем только на современном, высокопрофессиональном оборудовании: паяльные системы Jovy Systems Turbo IR с нижним/верхним ИК подогревом; BGA трафареты под любые сокеты; тестовое оборудование/карты; многоканальные осциллографы.
Все время есть любые расходные материалы: ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; транзисторы; сокеты.
